Monthly Talks Feedback
Yearly Talks Status
Monthly Status Summary
🔵 LOADING DASHBOARD...
HSE (Safety)
0
Talks Pending
Quality Talk
0
Talks Pending
PSM Talk
0
Talks Pending
Contractor Safety
0
Talks Pending
HSE Talk
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Safety - (A) | 100% | 100% | |||||||||||
| 2 | 2 Safety - (B) | 100% | 100% | |||||||||||
| 3 | 3 Safety - (C) | 75% | 50% | 63% | ||||||||||
| 4 | 4 Safety - (D) | 100% | 100% | |||||||||||
| 5 | 5 LAB - (A) | |||||||||||||
| 6 | 6 LAB - (B) | |||||||||||||
| 7 | 7 LAB - (C) | |||||||||||||
| 8 | 8 LAB - (D) | |||||||||||||
| 9 | 9 J School | |||||||||||||
| 10 | 10 S Grammar School | 100% | 100% | |||||||||||
| 11 | 11 High School | |||||||||||||
| 12 | 12 IT | |||||||||||||
| 13 | 13 Administration | 100% | 100% | |||||||||||
| 14 | 14 Security | |||||||||||||
| 15 | 15 HR | 25% | 25% | |||||||||||
| 16 | 16 Medical Center | 25% | 25% | |||||||||||
| 17 | 17 Civil Works | |||||||||||||
| 18 | 18 Finance | |||||||||||||
| 19 | 19 Ammonia - (A) | 75% | 75% | |||||||||||
| 20 | 20 Ammonia - (B) | 25% | 25% | |||||||||||
| 21 | 21 Ammonia - (C) | 25% | 25% | |||||||||||
| 22 | 22 Ammonia - (D) | |||||||||||||
| 23 | 23 Urea - (A) | |||||||||||||
| 24 | 24 Urea - (B) | |||||||||||||
| 25 | 25 Urea - (C) | 25% | 25% | |||||||||||
| 26 | 26 Urea - (D) | |||||||||||||
| 27 | 27 Uty P. Gen. - (A) | |||||||||||||
| 28 | 28 Uty P. Gen. - (B) | |||||||||||||
| 29 | 29 Uty P. Gen. - (C) | |||||||||||||
| 30 | 30 Uty P. Gen. - (D) | |||||||||||||
| 31 | 31 Uty off site - (A) | |||||||||||||
| 32 | 32 Uty offsite - (B) | |||||||||||||
| 33 | 33 Uty offsite - (C) | |||||||||||||
| 34 | 34 Uty offsite - (D) | |||||||||||||
| 35 | 35 B&S - (A) | |||||||||||||
| 36 | 36 B&S - (B) | 50% | 50% | |||||||||||
| 37 | 37 B&S - (C) | 25% | 25% | |||||||||||
| 38 | 38 B&S - (D) | 50% | 50% | |||||||||||
| 39 | 39 Materials | |||||||||||||
| 40 | 40 Inspection | 100% | 100% | |||||||||||
| 41 | 41 PTEMM | 25% | 25% | |||||||||||
| 42 | 42 PEMM | |||||||||||||
| 43 | 43 TTC | |||||||||||||
| 44 | 44 EM Uty | |||||||||||||
| 45 | 45 EM Ura | |||||||||||||
| 46 | 46 EM Amm | |||||||||||||
| 47 | 47 Fab Shop | |||||||||||||
| 48 | 48 M.Shop | 50% | 50% | |||||||||||
| 49 | 49 V. Shop | 25% | 25% | |||||||||||
| 50 | 50 Mach Amm & Ura | |||||||||||||
| 51 | 51 Machinery B&S | |||||||||||||
| 52 | 52 Machinery Uty | |||||||||||||
| 53 | 53 P&D | 100% | 25% | 63% | ||||||||||
| 54 | 54 Instrument | 50% | 50% | |||||||||||
| 55 | 55 Electrical | 50% | 50% | |||||||||||
| 56 | 56 Marketing | 100% | 100% | |||||||||||
| 57 | 57 Horticulture | |||||||||||||
| 58 | 58 Lab. Gen | |||||||||||||
| 59 | 59 M. Club | |||||||||||||
| 60 | 60 Transport | 100% | 100% | |||||||||||
| 61 | 61 Public Relation | 25% | 25% | |||||||||||
| 62 | 62 LLA | |||||||||||||
| 63 | 63 Staff Sec. Ser. | |||||||||||||
| 64 | 64 GCF | 75% | 25% | 50% | ||||||||||
| 65 | 69 Asset Integrity | 50% | 50% | |||||||||||
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
Quality Talks
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Safety - (A) | 100% | 100% | |||||||||||
| 2 | 2 Safety - (B) | 100% | 100% | |||||||||||
| 3 | 3 Safety - (C) | 100% | 100% | |||||||||||
| 4 | 4 Safety - (D) | 100% | 100% | |||||||||||
| 5 | 5 LAB - (A) | |||||||||||||
| 6 | 6 LAB - (B) | |||||||||||||
| 7 | 7 LAB - (C) | |||||||||||||
| 8 | 8 LAB - (D) | |||||||||||||
| 9 | 9 J School | |||||||||||||
| 10 | 10 S Grammar School | |||||||||||||
| 11 | 11 High School | |||||||||||||
| 12 | 12 IT | |||||||||||||
| 13 | 13 Administration | 100% | 100% | |||||||||||
| 14 | 14 Security | |||||||||||||
| 15 | 15 HR | 100% | 100% | |||||||||||
| 16 | 16 Medical Center | 100% | 100% | |||||||||||
| 17 | 17 Civil Works | 100% | 100% | |||||||||||
| 18 | 18 Finance | |||||||||||||
| 19 | 19 Ammonia - (A) | 100% | 100% | |||||||||||
| 20 | 20 Ammonia - (B) | 100% | 100% | |||||||||||
| 21 | 21 Ammonia - (C) | |||||||||||||
| 22 | 22 Ammonia - (D) | |||||||||||||
| 23 | 23 Urea - (A) | |||||||||||||
| 24 | 24 Urea - (B) | |||||||||||||
| 25 | 25 Urea - (C) | 100% | 100% | |||||||||||
| 26 | 26 Urea - (D) | |||||||||||||
| 27 | 27 Uty P. Gen. - (A) | |||||||||||||
| 28 | 28 Uty P. Gen. - (B) | |||||||||||||
| 29 | 29 Uty P. Gen. - (C) | |||||||||||||
| 30 | 30 Uty P. Gen. - (D) | |||||||||||||
| 31 | 31 Uty off site - (A) | |||||||||||||
| 32 | 32 Uty offsite - (B) | |||||||||||||
| 33 | 33 Uty offsite - (C) | |||||||||||||
| 34 | 34 Uty offsite - (D) | |||||||||||||
| 35 | 35 B&S - (A) | |||||||||||||
| 36 | 36 B&S - (B) | 100% | 100% | |||||||||||
| 37 | 37 B&S - (C) | |||||||||||||
| 38 | 38 B&S - (D) | 100% | 100% | |||||||||||
| 39 | 39 Materials | |||||||||||||
| 40 | 40 Inspection | 100% | 100% | |||||||||||
| 41 | 41 PTEMM | |||||||||||||
| 42 | 42 PEMM | |||||||||||||
| 43 | 43 TTC | |||||||||||||
| 44 | 44 EM Uty | |||||||||||||
| 45 | 45 EM Ura | |||||||||||||
| 46 | 46 EM Amm | |||||||||||||
| 47 | 47 Fab Shop | |||||||||||||
| 48 | 48 M.Shop | 100% | 100% | |||||||||||
| 49 | 49 V. Shop | 100% | 100% | |||||||||||
| 50 | 50 Mach Amm & Ura | |||||||||||||
| 51 | 51 Machinery B&S | |||||||||||||
| 52 | 52 Machinery Uty | |||||||||||||
| 53 | 53 P&D | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 54 | 54 Instrument | 100% | 100% | |||||||||||
| 55 | 55 Electrical | 100% | 100% | |||||||||||
| 56 | 56 Marketing | 100% | 100% | |||||||||||
| 57 | 57 Horticulture | |||||||||||||
| 58 | 58 Lab. Gen | |||||||||||||
| 59 | 59 M. Club | |||||||||||||
| 60 | 60 Transport | |||||||||||||
| 61 | 61 Public Relation | 100% | 100% | |||||||||||
| 62 | 62 LLA | |||||||||||||
| 63 | 63 Staff Sec. Ser. | |||||||||||||
| 64 | 64 GCF | |||||||||||||
| 65 | 69 Asset Integrity | |||||||||||||
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
PSM Talk
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Safety - (A) | 100% | 100% | |||||||||||
| 2 | 2 Safety - (B) | 100% | 100% | |||||||||||
| 3 | 3 Safety - (C) | 100% | 100% | |||||||||||
| 4 | 4 Safety - (D) | 100% | 100% | |||||||||||
| 5 | 5 LAB - (A) | |||||||||||||
| 6 | 6 LAB - (B) | |||||||||||||
| 7 | 7 LAB - (C) | |||||||||||||
| 8 | 8 LAB - (D) | |||||||||||||
| 9 | 9 J School | |||||||||||||
| 10 | 10 S Grammar School | |||||||||||||
| 11 | 11 High School | |||||||||||||
| 12 | 12 IT | |||||||||||||
| 13 | 13 Administration | |||||||||||||
| 14 | 14 Security | |||||||||||||
| 15 | 15 HR | |||||||||||||
| 16 | 16 Medical Center | 100% | 100% | |||||||||||
| 17 | 17 Civil Works | 100% | 100% | |||||||||||
| 18 | 18 Finance | |||||||||||||
| 19 | 19 Ammonia - (A) | 100% | 100% | |||||||||||
| 20 | 20 Ammonia - (B) | 100% | 100% | |||||||||||
| 21 | 21 Ammonia - (C) | 100% | 100% | |||||||||||
| 22 | 22 Ammonia - (D) | |||||||||||||
| 23 | 23 Urea - (A) | |||||||||||||
| 24 | 24 Urea - (B) | |||||||||||||
| 25 | 25 Urea - (C) | 100% | 100% | |||||||||||
| 26 | 26 Urea - (D) | |||||||||||||
| 27 | 27 Uty P. Gen. - (A) | |||||||||||||
| 28 | 28 Uty P. Gen. - (B) | |||||||||||||
| 29 | 29 Uty P. Gen. - (C) | |||||||||||||
| 30 | 30 Uty P. Gen. - (D) | |||||||||||||
| 31 | 31 Uty off site - (A) | |||||||||||||
| 32 | 32 Uty offsite - (B) | |||||||||||||
| 33 | 33 Uty offsite - (C) | |||||||||||||
| 34 | 34 Uty offsite - (D) | |||||||||||||
| 35 | 35 B&S - (A) | |||||||||||||
| 36 | 36 B&S - (B) | 100% | 100% | |||||||||||
| 37 | 37 B&S - (C) | 100% | 100% | |||||||||||
| 38 | 38 B&S - (D) | 100% | 100% | |||||||||||
| 39 | 39 Materials | |||||||||||||
| 40 | 40 Inspection | |||||||||||||
| 41 | 41 PTEMM | 100% | 100% | |||||||||||
| 42 | 42 PEMM | |||||||||||||
| 43 | 43 TTC | |||||||||||||
| 44 | 44 EM Uty | |||||||||||||
| 45 | 45 EM Ura | |||||||||||||
| 46 | 46 EM Amm | |||||||||||||
| 47 | 47 Fab Shop | |||||||||||||
| 48 | 48 M.Shop | |||||||||||||
| 49 | 49 V. Shop | |||||||||||||
| 50 | 50 Mach Amm & Ura | |||||||||||||
| 51 | 51 Machinery B&S | |||||||||||||
| 52 | 52 Machinery Uty | |||||||||||||
| 53 | 53 P&D | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 54 | 54 Instrument | |||||||||||||
| 55 | 55 Electrical | |||||||||||||
| 56 | 56 Marketing | |||||||||||||
| 57 | 57 Horticulture | |||||||||||||
| 58 | 58 Lab. Gen | |||||||||||||
| 59 | 59 M. Club | |||||||||||||
| 60 | 60 Transport | |||||||||||||
| 61 | 61 Public Relation | |||||||||||||
| 62 | 62 LLA | |||||||||||||
| 63 | 63 Staff Sec. Ser. | |||||||||||||
| 64 | 64 GCF | |||||||||||||
| 65 | 69 Asset Integrity | |||||||||||||
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
Health Talk
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Safety - (A) | |||||||||||||
| 2 | 2 Safety - (B) | |||||||||||||
| 3 | 3 Safety - (C) | |||||||||||||
| 4 | 4 Safety - (D) | |||||||||||||
| 5 | 5 LAB - (A) | |||||||||||||
| 6 | 6 LAB - (B) | |||||||||||||
| 7 | 7 LAB - (C) | |||||||||||||
| 8 | 8 LAB - (D) | |||||||||||||
| 9 | 9 J School | |||||||||||||
| 10 | 10 S Grammar School | |||||||||||||
| 11 | 11 High School | |||||||||||||
| 12 | 12 IT | |||||||||||||
| 13 | 13 Administration | |||||||||||||
| 14 | 14 Security | |||||||||||||
| 15 | 15 HR | |||||||||||||
| 16 | 16 Medical Center | |||||||||||||
| 17 | 17 Civil Works | |||||||||||||
| 18 | 18 Finance | |||||||||||||
| 19 | 19 Ammonia - (A) | |||||||||||||
| 20 | 20 Ammonia - (B) | |||||||||||||
| 21 | 21 Ammonia - (C) | |||||||||||||
| 22 | 22 Ammonia - (D) | |||||||||||||
| 23 | 23 Urea - (A) | |||||||||||||
| 24 | 24 Urea - (B) | |||||||||||||
| 25 | 25 Urea - (C) | |||||||||||||
| 26 | 26 Urea - (D) | |||||||||||||
| 27 | 27 Uty P. Gen. - (A) | |||||||||||||
| 28 | 28 Uty P. Gen. - (B) | |||||||||||||
| 29 | 29 Uty P. Gen. - (C) | |||||||||||||
| 30 | 30 Uty P. Gen. - (D) | |||||||||||||
| 31 | 31 Uty off site - (A) | |||||||||||||
| 32 | 32 Uty offsite - (B) | |||||||||||||
| 33 | 33 Uty offsite - (C) | |||||||||||||
| 34 | 34 Uty offsite - (D) | |||||||||||||
| 35 | 35 B&S - (A) | |||||||||||||
| 36 | 36 B&S - (B) | |||||||||||||
| 37 | 37 B&S - (C) | |||||||||||||
| 38 | 38 B&S - (D) | |||||||||||||
| 39 | 39 Materials | |||||||||||||
| 40 | 40 Inspection | |||||||||||||
| 41 | 41 PTEMM | |||||||||||||
| 42 | 42 PEMM | |||||||||||||
| 43 | 43 TTC | |||||||||||||
| 44 | 44 EM Uty | |||||||||||||
| 45 | 45 EM Ura | |||||||||||||
| 46 | 46 EM Amm | |||||||||||||
| 47 | 47 Fab Shop | |||||||||||||
| 48 | 48 M.Shop | |||||||||||||
| 49 | 49 V. Shop | |||||||||||||
| 50 | 50 Mach Amm & Ura | |||||||||||||
| 51 | 51 Machinery B&S | |||||||||||||
| 52 | 52 Machinery Uty | |||||||||||||
| 53 | 53 P&D | |||||||||||||
| 54 | 54 Instrument | |||||||||||||
| 55 | 55 Electrical | |||||||||||||
| 56 | 56 Marketing | |||||||||||||
| 57 | 57 Horticulture | |||||||||||||
| 58 | 58 Lab. Gen | |||||||||||||
| 59 | 59 M. Club | |||||||||||||
| 60 | 60 Transport | |||||||||||||
| 61 | 61 Public Relation | |||||||||||||
| 62 | 62 LLA | |||||||||||||
| 63 | 63 Staff Sec. Ser. | |||||||||||||
| 64 | 64 GCF | 100% | 100% | |||||||||||
| 65 | 69 Asset Integrity | |||||||||||||
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
Environment Talk
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Safety - (A) | |||||||||||||
| 2 | 2 Safety - (B) | |||||||||||||
| 3 | 3 Safety - (C) | |||||||||||||
| 4 | 4 Safety - (D) | |||||||||||||
| 5 | 5 LAB - (A) | |||||||||||||
| 6 | 6 LAB - (B) | |||||||||||||
| 7 | 7 LAB - (C) | |||||||||||||
| 8 | 8 LAB - (D) | |||||||||||||
| 9 | 9 J School | |||||||||||||
| 10 | 10 S Grammar School | |||||||||||||
| 11 | 11 High School | |||||||||||||
| 12 | 12 IT | |||||||||||||
| 13 | 13 Administration | |||||||||||||
| 14 | 14 Security | |||||||||||||
| 15 | 15 HR | |||||||||||||
| 16 | 16 Medical Center | |||||||||||||
| 17 | 17 Civil Works | |||||||||||||
| 18 | 18 Finance | |||||||||||||
| 19 | 19 Ammonia - (A) | |||||||||||||
| 20 | 20 Ammonia - (B) | |||||||||||||
| 21 | 21 Ammonia - (C) | |||||||||||||
| 22 | 22 Ammonia - (D) | |||||||||||||
| 23 | 23 Urea - (A) | |||||||||||||
| 24 | 24 Urea - (B) | |||||||||||||
| 25 | 25 Urea - (C) | |||||||||||||
| 26 | 26 Urea - (D) | |||||||||||||
| 27 | 27 Uty P. Gen. - (A) | |||||||||||||
| 28 | 28 Uty P. Gen. - (B) | |||||||||||||
| 29 | 29 Uty P. Gen. - (C) | |||||||||||||
| 30 | 30 Uty P. Gen. - (D) | |||||||||||||
| 31 | 31 Uty off site - (A) | |||||||||||||
| 32 | 32 Uty offsite - (B) | |||||||||||||
| 33 | 33 Uty offsite - (C) | |||||||||||||
| 34 | 34 Uty offsite - (D) | |||||||||||||
| 35 | 35 B&S - (A) | |||||||||||||
| 36 | 36 B&S - (B) | |||||||||||||
| 37 | 37 B&S - (C) | |||||||||||||
| 38 | 38 B&S - (D) | 25% | 25% | |||||||||||
| 39 | 39 Materials | |||||||||||||
| 40 | 40 Inspection | |||||||||||||
| 41 | 41 PTEMM | |||||||||||||
| 42 | 42 PEMM | |||||||||||||
| 43 | 43 TTC | |||||||||||||
| 44 | 44 EM Uty | |||||||||||||
| 45 | 45 EM Ura | |||||||||||||
| 46 | 46 EM Amm | |||||||||||||
| 47 | 47 Fab Shop | |||||||||||||
| 48 | 48 M.Shop | |||||||||||||
| 49 | 49 V. Shop | |||||||||||||
| 50 | 50 Mach Amm & Ura | |||||||||||||
| 51 | 51 Machinery B&S | |||||||||||||
| 52 | 52 Machinery Uty | |||||||||||||
| 53 | 53 P&D | 25% | 25% | |||||||||||
| 54 | 54 Instrument | |||||||||||||
| 55 | 55 Electrical | |||||||||||||
| 56 | 56 Marketing | |||||||||||||
| 57 | 57 Horticulture | |||||||||||||
| 58 | 58 Lab. Gen | |||||||||||||
| 59 | 59 M. Club | |||||||||||||
| 60 | 60 Transport | |||||||||||||
| 61 | 61 Public Relation | |||||||||||||
| 62 | 62 LLA | |||||||||||||
| 63 | 63 Staff Sec. Ser. | |||||||||||||
| 64 | 64 GCF | |||||||||||||
| 65 | 69 Asset Integrity | |||||||||||||
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
Contractor Talk
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Safety - (A) | |||||||||||||
| 2 | 2 Safety - (B) | |||||||||||||
| 3 | 3 Safety - (C) | 25% | 25% | |||||||||||
| 4 | 4 Safety - (D) | |||||||||||||
| 5 | 5 LAB - (A) | |||||||||||||
| 6 | 6 LAB - (B) | |||||||||||||
| 7 | 7 LAB - (C) | |||||||||||||
| 8 | 8 LAB - (D) | |||||||||||||
| 9 | 9 J School | |||||||||||||
| 10 | 10 S Grammar School | |||||||||||||
| 11 | 11 High School | |||||||||||||
| 12 | 12 IT | |||||||||||||
| 13 | 13 Administration | |||||||||||||
| 14 | 14 Security | |||||||||||||
| 15 | 15 HR | 25% | 25% | |||||||||||
| 16 | 16 Medical Center | 25% | 25% | |||||||||||
| 17 | 17 Civil Works | |||||||||||||
| 18 | 18 Finance | |||||||||||||
| 19 | 19 Ammonia - (A) | |||||||||||||
| 20 | 20 Ammonia - (B) | |||||||||||||
| 21 | 21 Ammonia - (C) | |||||||||||||
| 22 | 22 Ammonia - (D) | |||||||||||||
| 23 | 23 Urea - (A) | |||||||||||||
| 24 | 24 Urea - (B) | |||||||||||||
| 25 | 25 Urea - (C) | |||||||||||||
| 26 | 26 Urea - (D) | |||||||||||||
| 27 | 27 Uty P. Gen. - (A) | |||||||||||||
| 28 | 28 Uty P. Gen. - (B) | |||||||||||||
| 29 | 29 Uty P. Gen. - (C) | |||||||||||||
| 30 | 30 Uty P. Gen. - (D) | |||||||||||||
| 31 | 31 Uty off site - (A) | |||||||||||||
| 32 | 32 Uty offsite - (B) | |||||||||||||
| 33 | 33 Uty offsite - (C) | |||||||||||||
| 34 | 34 Uty offsite - (D) | |||||||||||||
| 35 | 35 B&S - (A) | |||||||||||||
| 36 | 36 B&S - (B) | 75% | 75% | |||||||||||
| 37 | 37 B&S - (C) | 75% | 75% | |||||||||||
| 38 | 38 B&S - (D) | 50% | 50% | |||||||||||
| 39 | 39 Materials | |||||||||||||
| 40 | 40 Inspection | 50% | 50% | |||||||||||
| 41 | 41 PTEMM | 25% | 25% | |||||||||||
| 42 | 42 PEMM | |||||||||||||
| 43 | 43 TTC | |||||||||||||
| 44 | 44 EM Uty | |||||||||||||
| 45 | 45 EM Ura | |||||||||||||
| 46 | 46 EM Amm | |||||||||||||
| 47 | 47 Fab Shop | |||||||||||||
| 48 | 48 M.Shop | 25% | 25% | |||||||||||
| 49 | 49 V. Shop | 25% | 25% | |||||||||||
| 50 | 50 Mach Amm & Ura | |||||||||||||
| 51 | 51 Machinery B&S | |||||||||||||
| 52 | 52 Machinery Uty | |||||||||||||
| 53 | 53 P&D | 100% | 25% | 63% | ||||||||||
| 54 | 54 Instrument | 50% | 50% | |||||||||||
| 55 | 55 Electrical | 50% | 50% | |||||||||||
| 56 | 56 Marketing | 100% | 100% | |||||||||||
| 57 | 57 Horticulture | |||||||||||||
| 58 | 58 Lab. Gen | |||||||||||||
| 59 | 59 M. Club | 25% | 25% | |||||||||||
| 60 | 60 Transport | |||||||||||||
| 61 | 61 Public Relation | 100% | 100% | |||||||||||
| 62 | 62 LLA | |||||||||||||
| 63 | 63 Staff Sec. Ser. | |||||||||||||
| 64 | 64 GCF | |||||||||||||
| 65 | 69 Asset Integrity | 50% | 50% | |||||||||||
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
Anti Sexual Harassments Talk
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Safety - (A) | |||||||||||||
| 2 | 2 Safety - (B) | |||||||||||||
| 3 | 3 Safety - (C) | |||||||||||||
| 4 | 4 Safety - (D) | |||||||||||||
| 5 | 5 LAB - (A) | |||||||||||||
| 6 | 6 LAB - (B) | |||||||||||||
| 7 | 7 LAB - (C) | |||||||||||||
| 8 | 8 LAB - (D) | |||||||||||||
| 9 | 9 J School | |||||||||||||
| 10 | 10 S Grammar School | |||||||||||||
| 11 | 11 High School | |||||||||||||
| 12 | 12 IT | |||||||||||||
| 13 | 13 Administration | |||||||||||||
| 14 | 14 Security | |||||||||||||
| 15 | 15 HR | |||||||||||||
| 16 | 16 Medical Center | |||||||||||||
| 17 | 17 Civil Works | |||||||||||||
| 18 | 18 Finance | |||||||||||||
| 19 | 19 Ammonia - (A) | 25% | 25% | |||||||||||
| 20 | 20 Ammonia - (B) | |||||||||||||
| 21 | 21 Ammonia - (C) | 25% | 25% | |||||||||||
| 22 | 22 Ammonia - (D) | 25% | 25% | |||||||||||
| 23 | 23 Urea - (A) | |||||||||||||
| 24 | 24 Urea - (B) | |||||||||||||
| 25 | 25 Urea - (C) | |||||||||||||
| 26 | 26 Urea - (D) | |||||||||||||
| 27 | 27 Uty P. Gen. - (A) | |||||||||||||
| 28 | 28 Uty P. Gen. - (B) | |||||||||||||
| 29 | 29 Uty P. Gen. - (C) | |||||||||||||
| 30 | 30 Uty P. Gen. - (D) | |||||||||||||
| 31 | 31 Uty off site - (A) | |||||||||||||
| 32 | 32 Uty offsite - (B) | |||||||||||||
| 33 | 33 Uty offsite - (C) | |||||||||||||
| 34 | 34 Uty offsite - (D) | |||||||||||||
| 35 | 35 B&S - (A) | |||||||||||||
| 36 | 36 B&S - (B) | |||||||||||||
| 37 | 37 B&S - (C) | |||||||||||||
| 38 | 38 B&S - (D) | |||||||||||||
| 39 | 39 Materials | |||||||||||||
| 40 | 40 Inspection | 25% | 25% | |||||||||||
| 41 | 41 PTEMM | |||||||||||||
| 42 | 42 PEMM | |||||||||||||
| 43 | 43 TTC | |||||||||||||
| 44 | 44 EM Uty | |||||||||||||
| 45 | 45 EM Ura | |||||||||||||
| 46 | 46 EM Amm | |||||||||||||
| 47 | 47 Fab Shop | |||||||||||||
| 48 | 48 M.Shop | |||||||||||||
| 49 | 49 V. Shop | |||||||||||||
| 50 | 50 Mach Amm & Ura | |||||||||||||
| 51 | 51 Machinery B&S | |||||||||||||
| 52 | 52 Machinery Uty | |||||||||||||
| 53 | 53 P&D | 25% | 25% | |||||||||||
| 54 | 54 Instrument | |||||||||||||
| 55 | 55 Electrical | |||||||||||||
| 56 | 56 Marketing | |||||||||||||
| 57 | 57 Horticulture | |||||||||||||
| 58 | 58 Lab. Gen | |||||||||||||
| 59 | 59 M. Club | |||||||||||||
| 60 | 60 Transport | |||||||||||||
| 61 | 61 Public Relation | |||||||||||||
| 62 | 62 LLA | |||||||||||||
| 63 | 63 Staff Sec. Ser. | |||||||||||||
| 64 | 64 GCF | |||||||||||||
| 65 | 69 Asset Integrity | |||||||||||||
| Sr. # | Committee | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average % |